Laarzen wijde schacht
laarzen voor dikke kuiten
Bagoes heeft een zeer uitgebreid assortiment laarzen met wijde schacht, het hele jaar door en altijd de laatste mode. Gespecialiseerd in wijde schacht voor alle dikke kuiten. Voor het najaar gaan de laarzen van JJ Footwear tot en met een schacht wijdte van 6XW = kuitwijdte van 60cm. De eerste nieuwe laarzen verwachten we vanaf begin augustus in de winkels.

Wilt u weten welke model laarzen wij verkopen van de merken JJ footwear, Bladelli en Lisa Tucci? Kijk dan bij laarzen wijdeschacht of kijk in de webshop in het menu aan de linkerkant.
Hebben we uw schoenmaat of schacht wijdte niet op voorraad mail ons dan, want wij zetten dan graag een stap extra om de juiste maat laars met de juiste schacht wijdte voor u speciaal te bestellen.
Het bepalen van de juiste kuitwijdte
Het drie-stappenplan:
- Bepaal uw schoenmaat
- Bepaal de kuitomvang van het breedste deel van de kuit
- Bepaal de corresponderende kuitwijdte aan de hand van onderstaande tabellen
Tips bij het bepalen van uw kuitomvang:
- Laat geen ruimte over tussen uw kuit en de centimeter.
Meet beide kuiten op en gebruik de maat van de breedste kuitomvang. - Draagt u vaak leggings of lange kousen? Tel dan 1 cm op bij uw kuitwijdte
- Draagt u vaak broekspijpen in de laars? Tel dan 2 cm op bij uw kuitwijdte
| Kuitwijdte | maat 37 | maat 38 | maat 39 | maat 40 | maat 41 | maat 42 | maat 43 | maat 44 |
| XXW | 41-44 | 41,6-44,6 | 42,2-45,2 | 42,8-45,8 | 43,4-46,4 | 44-47 | 44,6-47,6 | 45,2-48,2 |
| 3XW | 44-47 | 44,6-47,6 | 45,2-48,2 | 45,8-48,8 | 46,4-49,4 | 47-50 | 47,6-50,6 | 48,2-51,2 |
| 4XW | 47-50 | 47,6-50,6 | 48,2-51,2 | 48,8-51,8 | 49,4-52,4 | 50-53 | 50,6-53,6 | 51,2-54,2 |
| 5XW | 50-53 | 50,6-53,6 | 51,2-54,2 | 51,8-54,8 | 52,4-55,4 | 53-56 | 53,6-56,6 | 54,2-57,2 |
| 6XW | 53-56 | 53,6-56,6 | 54,2-57,2 | 54,8-57,8 | 55,4-58,4 | 56-59 | 56,6-59,6 | 57,2-60,2 |
Maatschema laarzen wijde schacht Bladelli

Maatschema laarzen wijde schacht Lisa Tucci
| Width | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| L | L | 41,0 | 41,6 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,6 | 45,2 | 45,8 |
| XL | X | 44,0 | 44,6 | 45,2 | 45,8 | 46,4 | 47,0 | 47,6 | 48,2 | 48,8 |
| XXL | Z | 47,0 | 47,6 | 48,2 | 48,8 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 |
| XXXL | W | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 53,6 | 54,2 | 54,8 |
